RANKING ANUAL SIN DESCARTES
Pos. Jugador Pts. Tj
1 Gui Velez 5595 29
2 Pistone 5493 30
3 Tito 5399 24
4 Mica 5398 27
5 Paulo 5239 30
6 Bocha 5217 24
7 Gustavo 4811 28
8 Uruguayo 4807 29
9 Cribari 4772 28
10 Pinocho 4636 25
11 Jose Luis 4622 29
12 Raul 4564 22
13 Santi. G. 4542 26
14 Marcos 4415 23
15 Mauri 3980 24
16 Wolter 3645 21
17 Cristian 3184 19
18 Andres 2634 17
19 Axel 2633 17
20 Daniel 2460 14
21 Tincho 2449 16
22 Simbad 2423 18
23 Branchesi 2097 15
24 Leo 1858 13
25 Tomás 1485 9
26 Horacio 1385 10
27 Alejandro 1351 9
28 Osvaldo 1311 10
29 Cabezon 1295 7
30 Ricard 1226 6
31 Archubi 1080 5
32 Tuqui 846 5
33 Julian 821 6
34 Ezequiel 810 6
35 Eduardo 788 7
No hay comentarios:
Publicar un comentario